Rasteau | |||||
![]() Rasteau dominant son vignoble. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||
Département | Vaucluse | ||||
Arrondissement | Carpentras | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Vaison Ventoux | ||||
Maire Mandat |
Laurent Robert 2020-2026 |
||||
Code postal | 84110 | ||||
Code commune | 84096 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Rastellains, Rastellaines | ||||
Population municipale |
791 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 42 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 44° 13′ 52″ nord, 4° 59′ 16″ est | ||||
Altitude | 220 m Min. 117 m Max. 366 m |
||||
Superficie | 18,81 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Vaison-la-Romaine (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Vaison-la-Romaine | ||||
Législatives | Quatrième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Vaucluse
Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://www.rasteau.fr | ||||
modifier ![]() |
Rasteau est une commune française située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.